Wingfoil… ce nom vous l’avez forcément entendu plusieurs fois sur la plage, au bord d’un lac ou encore sur les réseaux sociaux lors des dernières années. Véritable révolution dans l’univers des sports de glisse, le wingfoil est LA nouvelle discipline en vogue. Mêlant vitesse, liberté et freestyle, elle séduit les plus expérimentés des mers comme les néo-riders en quête de sensations.
L’équipe TCS vous propose ici un comparatif des meilleures planches du marché. Vous trouverez les caractéristiques techniques d’une dizaine de boards ainsi que nos conseils pour bien choisir votre nouveau compagnon de ride. Pour ce comparatif nous avons choisi de segmenter le volume des planches en trois catégories :
- supérieure à 100 litres
- entre 80-100 litres
- inférieure à 80 litres
Sommaire de cet article
Comment choisir sa future planche de wingfoil ?
Avant de faire un choix entre les différentes marques et shapes de votre prochaine planche, il faut considérer le volume et la taille de celle-ci. Le volume influence la capacité de flottaison de la planche donc votre équilibre. La taille est directement liée au volume, une planche de taille réduite induit (dans la majorité des cas) un volume faible.
Le choix du volume et de la taille de votre futur board est donc primordial. Il dépend de votre poids et de votre niveau. De manière générale, il est conseillé de prendre entre 20 et 40 litres au-dessus de son poids lorsque l’on commence la discipline, ce volume diminue avec la montée en niveau. Un rider expérimenté peut considérer un volume égal ou même inférieur à son poids. Une personne de 80 kilos avec un niveau avancé peut rider tous types de planches jusqu’à 15 litres en dessous de son poids.
Trouver le volume correspondant à son poids et à son niveau
Niveau débutant (poids de corps + 20 à 40 litres):
Poids | < 70 kg | 70 – 85 kg | 85 – 100 kg | >100 kg |
Volume | 90 – 110 L | 90 – 125L | 105 – 140 L | 120 – 140 L |
Niveau intermédiaire (poids de corps + 10 à 15 litres) :
Poids | < 70 kg | 70 – 85 kg | 85 – 100 kg | >100 kg |
Volume | 80 – 85 L | 80 – 100 L | 95 – 115 L | >115 L |
Niveau expérimenté (égal au poids de corps ou jusqu’à -15 litres) :
Poids | < 70 kg | 70 – 85 kg | 85 – 100 kg | >100 kg |
Volume | < 55 – 70 L | 55 – 85 L | 70 – 100 L | > 85 L |
Quelle planche est faite pour vous ?
Comparatif des planches supérieures à 100 litres
Modèle | Taille | Dimensions | Volume | Poids | Poignée | Straps |
---|---|---|---|---|---|---|
EVERA BLAST | 5’9″ | N/A | 112 L | 7,95 kg | Dessous | 3 straps (non inclus) |
F-ONE ROCKET WING V2 | 5’10” | 28″ | 105 L | 6,4 kg | Dessous | 3 straps (non inclus) |
AFS NAHSKWELL FLY | 6’2″ | 27″ | 110 L | 7,3 kg | Dessous | 3 straps (non inclus) |
SLINGSHOT CRAFT V1 | 6’0″ | 29″ x 5.2″ | 120 L | N/A | Dessous | 3 straps (non inclus) |
ARMSTRONG WING SUP V2 | 5’11” | N/A | 115L | 7 kg | Dessus / Dessous | 3 straps (non inclus) |
FLYING MACHINE | 5’8″ | 29″ x 4″ | 110 L | 6,2 kg | Dessous | 3 straps (non inclus) |
NAISH S26 | 5’10” | 29″ x 4 3/10″ | 110 L | 6,5 kg | Dessus / Dessous | 3 straps (non inclus) |
AK PHAZER | 5’10” | 28.5” x 4.4” | 110 L | 7,3 kg | Dessous | 3 straps (inclus) |
FANATIC SKYWING | 5’8″ | 28″ | 110 L | 7,7 kg | Dessus / Dessous | 3 straps (inclus) |
AK COMPACT | 5’2″ | 29.5″ x 4.35″ | 105L | 7,2 kg | Dessous | 3 straps (inclus) |
Comparatif des planches entre 80 et 100 litres
Modèle | Taille | Dimensions | Volume | Poids | Poignée | Straps |
---|---|---|---|---|---|---|
EVERA BLAST | 5’4″ | 26″ | 80 L | N/A | Dessous | 3 straps (non inclus) |
F-ONE ROCKET WING V2 | 5’5″ | 27″ | 85 L | 5,8 kg | Dessous | 3 straps (non inclus) |
AFS NAHSKWELL FLY | 5’3″ | 27″ | 95 L | 6,5 kg | Dessous | 3 straps (non inclus) |
SLINGSHOT CRAFT V1 | 5’6″ | 27″ x 4.5″ | 90 L | N/A | Dessous | 3 straps (non inclus) |
ARMSTRONG WING SUP V2 | 5’5” | N/A | 88L | 5,9 kg | Dessus / Dessous | 3 straps (non inclus) |
NAISH S26 | 5’2″ | 26″ x 4 3/10″ | 85 L | N/A | Dessus / Dessous | 3 straps (non inclus) |
AK PHAZER | 5’4” | 25.75” x 3.8” | 78 L | 5,5 kg | Dessous | 3 straps (inclus) |
FANATIC SKYWING | 5’2″ | 25″ | 85 L | N/A | Dessus / Dessous | 3 straps (inclus) |
AK COMPACT | 4’10” | 27.5″ x 4″ | 85 L | 6,5 kg | Dessous | 3 straps (inclus) |
Comparatif des planches inférieures à 80 litres
Modèle | Taille | Dimensions | Volume | Poids | Poignée | Straps |
---|---|---|---|---|---|---|
F-ONE ROCKET WING V2 | 5’0 | 23″ | 60 L | 4,6 kg | Dessous | 3 straps (non inclus) |
AFS NAHSKWELL FLY | 5’6″ | 20″ | 48 L | 5,7 kg | Dessous | 3 straps (non inclus) |
SLINGSHOT CRAFT V1 | 4’8″ | 24″ x 4″ | 60 L | N/A | Dessous | 3 straps (non inclus) |
ARMSTRONG WING SUP V2 | 4’11” | N/A | 60L | 4,7 kg | Dessus / Dessous | 3 straps (non inclus) |
NAISH S26 | 4’10” | 22 1/2″ x 3 4/5″ | 60 L | 6,5 kg | Dessus / Dessous | 3 straps (non inclus) |
AK PHAZER | 5’3″ | 24.5” x 3.5” | 65 L | 4,45 kg | Dessous | 3 straps (inclus) |
FANATIC SKYWING | 4’8″ | 22″ | 60 L | N/A | Dessus / Dessous | 3 straps (inclus) |
AK COMPACT | 4’6″ | 24″ x 3.4″ | 58 L | 5,45 kg | Dessous | 3 straps (inclus) |
En résumé
Le choix de votre nouveau compagnon de ride se fait sur 2 éléments majeurs : votre poids et votre niveau. Comme en surf classique, plus vous aurez un niveau expérimenté plus il vous sera possible de voguer sur des planches petites et peu litrées. Après avoir pris en compte ces deux critères, vous pourrez choisir la planche qui correspond le plus à votre pratique et à vos préférences en terme de shape.
À noter, certaines planches de wingfoil gonflables sont également disponibles. Plus pratiques pour le transport, bon rapport qualité prix et permettant de profiter d’un volume accru, elles sont idéales pour les personnes qui débutent. À contrario, elles sont moins attractives pour des riders expérimentés en quête de performance.
Louer son équipement
The Corner Shop vous propose tout le matériel nécessaire pour vous initier à la discipline et tester différents produits. Notre équipe d’experts est à votre service pour vous conseiller et vous aiguiller vers l’équipement adapté à votre pratique.